您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

南宁市烟花爆竹经营燃放管理规定

作者:法律资料网 时间:2024-05-20 15:21:03  浏览:8113   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

南宁市烟花爆竹经营燃放管理规定

广西壮族自治区南宁市人民政府


南宁市人民政府令
第 2 号

《南宁市烟花爆竹经营燃放管理规定》已经2007年2月9日市十二届人民政府第7次常务会议审议通过,现予公布,自发布之日起施行

市长林国强
2007年2月9日



南宁市烟花爆竹经营燃放管理规定

  第一条 为了加强烟花爆竹安全管理,防止环境污染,保障公共安全和人身、财产的安全,维护社会秩序,根据《烟花爆竹安全管理条例》等法律、法规的规定,结合本市实际,制定本规定。

  第二条 本市行政区域内烟花爆竹的经营、燃放安全管理适用本规定。
  生产、运输、储存烟花爆竹按照国家有关规定执行。

  第三条 公安机关负责烟花爆竹燃放安全管理工作;安全生产监督管理部门负责烟花爆竹经营安全监管工作。
  工商行政管理、质量技术监督部门应当按照各自职责,做好烟花爆竹安全管理的相关工作。
  供销社应当加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理。

  第四条 各级人民政府、街道办事处和村(居)民委员会,应当开展依法、文明、安全燃放烟花爆竹的宣传教育活动。
  广播、电视、报刊等新闻媒体,应当做好安全燃放烟花爆竹的宣传工作。

  第五条 烟花爆竹零售网点应当统筹规划、严格控制、合理布局。
  本市市区范围内烟花爆竹零售网点总体布局规划由市安全生产监督管理部门会同市公安机关编制,报经市人民政府批准后实施。
  市辖县烟花爆竹零售网点总体布局规划由县安全生产监督管理部门会同县公安机关编制,报经县人民政府批准后实施。

  第六条 经营烟花爆竹的,应当符合法定条件和本市烟花爆竹零售网点总体布局规划,并依法报经安全生产监督管理部门批准,取得烟花爆竹经营许可证,办理工商登记手续后,方可经营。
  烟花爆竹批发企业应当从国家批准的生产企业采购烟花爆竹;烟花爆竹零售经营者应当从批准的批发企业采购烟花爆竹。

  第七条 本市限制燃放烟花爆竹区内的烟花爆竹零售点为临时销售点,其零售许可期限不超过三十日。
  临时销售点销售的烟花爆竹由批发企业实施配送服务。临时销售点在经营许可期限届满后,应当停止销售,其未销售的烟花爆竹由批发企业收回。

  第八条 下列场所和区域禁止燃放烟花爆竹:
  (一)文物保护单位;
  (二)车站、码头、飞机场等交通枢纽及铁路线路安全保护区;
  (三)加油(气)站、液化气供应站(点)、油库、存有机动车的停车场、重要物资仓库等禁火区或者其他生产、经营、储存易燃、易爆危险物品的场所及其周边100米范围内;
  (四)输、变电设施安全保护区内;
  (五)党政机关办公区、医疗机构、幼儿园、中小学校教学区、敬老院;
  (六)风景名胜区、林地、绿地、苗圃;
  (七)军事设施保护区;
  (八)商场、超市、影(剧)院、步行街等人员密集的公共场所;
  (九)房屋室内及其公共走廊、楼梯、屋顶、阳台、窗口;
  (十)城市主次干道、桥梁(含立交桥、过街天桥)、隧道;
  (十一)市、县(区)人民政府规定的禁止燃放烟花爆竹的其他地点。

  第九条 南宁市快速环道以内,除第八条规定的禁止燃放的场所和区域以外的地区为限制燃放烟花爆竹区。
在限制燃放区内,下列时间准许燃放烟花爆竹,其他时间不得燃放:
  (一)农历除夕下午4时至正月初一凌晨2时;
  (二)农历正月初一至初七每日上午7时至晚上12时;
  (三)农历正月十五下午4时至晚上12时。
  其他节日和举行重大庆典活动期间,需要在限制燃放烟花爆竹区内燃放焰火的,由市人民政府决定并发布公告。

  第十条 在限制燃放区内允许销售和燃放下列种类的烟花爆竹:
  (一)D级产品:
  各种规格的D级喷花类、线香类、旋转类和造型玩具类产品。
  (二)C级产品:
  1.各种规格的C级喷花类、线香类、吐珠类产品。
  2.长度≤50毫米、内径≤5毫米且单个装药量≤0.2克的C级爆竹类产品。
  3.单筒内径<40毫米,单发装药量在20克以下,且总装药量在1500克以内的C级组合烟花类产品(扇型、V型、W型、Z型、S型等特殊造型的组合烟花及燃放效果中含垂柳、雷、金属漂浮物、漂浮物带燃烧效果的组合烟花除外)。 
  前款规定品种和规格以外的烟花爆竹,禁止在限制燃放区内销售和燃放。

  第十一条 燃放烟花爆竹应当按照说明以正确、安全方式燃放,并遵守下列规定:
  (一)不得将点燃的烟花爆竹向行人、车辆、建筑物、构筑物投射、抛掷;
  (二)不得妨碍行人、车辆安全通行和影响交通秩序;
  (三)不得采用其他危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹。
  十四周岁以下的未成年人燃放烟花爆竹的,应当有监护人或者其他成年人陪同看护。

  第十二条 违反本规定第八条、第九条、第十条、第十一条,在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹,燃放禁止燃放的烟花爆竹或者以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的,由公安机关责令停止燃放,处100元以上500元以下的罚款。

  第十三条 违反本规定第十条,销售禁止经营的烟花爆竹的,由安全生产监督管理部门责令改正,对批发企业处1万元以上5万元以下罚款;对零售经营者处1000元以上5000元以下罚款。

  第十四条 单位和个人违法经营、燃放烟花爆竹,国务院《烟花爆竹安全管理条例》和其他法律、法规已有规定的,依照其规定处理;造成国家、集体财产损失或他人人身伤害、财产损失的,应当依法承担赔偿责任;构成违反治安管理行为的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第十五条 公安、安全生产监督管理、质量技术监督、工商等行政管理部门及其工作人员,在烟花爆竹安全管理工作中有下列行为之一的,由其所在单位或者上级主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
  (一)不履行烟花爆竹安全管理职责的;
  (二)对举报人的举报不受理、不及时调查处理的;
  (三)对不符合法定条件的许可申请予以许可的;
  (四)违法实施行政处罚的;
  (五)徇私枉法、以权谋私、贪污受贿的;
  (六)其他违法行政行为。

  第十六条 本规定自发布之日起施行。1994年7月27日市人民政府公布的《南宁市禁止燃放烟花爆竹的规定》(市人民政府令第4号)同时废止。


下载地址: 点击此处下载

国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知
国税函[2003]516号

2003-05-16国家税务总局


各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
中海石油(中国)有限公司和中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部自2003年2月1日至3月31日共开具正常增值税专用发票181份。由于windows版海洋石油增值税防伪税控开票子系统程序编写错误,虽然上述发票存根联与抵扣联票面完全一致,抵扣联能够正常通过认证,但通过报税子系统采集的发票存根联金额的电子信息与发票存根联票面金额不一致,导致稽核系统稽核结果为“金额比对不符发票”,纯属技术事故。为不影响企业的正常经营,经研究,上述发票(具体见清单)允许作为进项税额抵扣凭证。
特此通知。
附件:增值税专用发票清单

国家税务总局
二○○三年五月十六日

增值税专用发票清单
序号 发票代码 发票号码 购货方纳税人识别号 购货方名称 销货方纳税人识别号 销货方名称 开票日期 票面金额 税额
1 1200014140 00734102 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,077,779.71 56,725.25
2 1200014140 00734103 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 754,635.77 39,717.67
3 1200014140 00734104 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 708,215.73 37,274.51
4 1200014140 00734105 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 13,654,692.15 718,668.01
5 1200014140 00734106 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,155,273.63 323,961.77
6 1200014140 00734107 12011570056109 天津滨海电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 160.36 8.44
7 1200014140 00734108 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,119,804.45 216,831.81
8 1200014140 00734109 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,133,025.37 217,527.65
9 1200014140 00734110 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,260,317.83 66,332.52
10 1200014140 00734111 120109722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,623,882.81 295,993.83
11 1200014140 00734112 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,737,111.94 144,058.52
12 1200014140 00734113 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,657,620.70 403,032.67
13 1200014140 00734114 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,263,660.40 119,140.02
14 1200014140 00734115 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 24,044,870.89 1,265,519.52
15 1200014140 00734116 110228103003810 北京中油燃料油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,056,833.82 1,213,517.58
16 1200014140 00734117 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,676,101.90 1,246,110.63
17 1200014140 00734118 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,669,786.98 298,409.84
18 1200014140 00734119 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 45,401,983.28 2,389,578.07
19 1200014140 00734120 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 39,339,756.62 2,070,513.51
20 1200014140 00734121 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,491,683.45 236,404.39
21 1200014140 00734122 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,666,709.61 403,511.03
22 1200014140 00734123 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 3,973,423.45 209,127.55
23 1200014140 00734124 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,205,510.50 116,079.50
24 1200014140 00734125 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,176,887.17 325,099.33
25 1200014140 00734126 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,165,995.75 324,526.09
26 1200014140 00734127 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,163,473.69 482,288.09
27 1200014140 00734128 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,011,730.80 474,301.62
28 1200014140 00734129 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,376,985.20 335,630.80
29 1200014140 00734130 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,427,473.02 285,656.48
30 1200014140 00734131 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 52,988,622.35 2,788,874.86
31 1200014140 00734132 420981706803542 湖北双环科技股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 39,696,238.36 2,089,275.71
32 1200014140 00734133 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 41,644,719.14 2,191,827.32
33 1200014140 00734134 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 442,154.78 23,271.30
34 1200014140 00734135 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 513,827.34 27,043.54
35 1200014140 00734136 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,605,656.20 137,139.80
36 1200014140 00734137 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,174,124.40 114,427.60
37 1200014140 00734138 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 967,628.20 50,927.80
38 1200014140 00734139 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 273,767.20 14,408.80
39 1200014140 00734140 12011073038670x 天津市东丽区京海化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 1,425,293.55 75,015.45
40 1200014140 00734142 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 72,703,171.38 3,826,482.70
41 1200014140 00734143 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 42,047,046.67 2,213,002.46
42 1200014140 00734144 330191143042160 中国石化集团杭州炼油厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 48,771,525.71 2,566,922.41
43 1200014140 00734145 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 37,731,813.37 1,985,884.91
44 1200014140 00734146 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 63,981,382.23 3,367,441.17
45 1200014140 00734147 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 39,378,102.81 2,072,531.73
46 1200014140 00734148 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 66,680,234.02 3,509,486.00
47 1200014140 00734150 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 53,479,300.00 2,814,700.00
48 1200014140 00734151 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 63,494,368.51 3,341,808.87
49 1200014140 00734152 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 5,734,434.99 301,812.37
50 1200014140 00734153 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 81,585,808.59 4,293,989.93
51 1200014140 00734154 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,064,053.69 2,319,160.72
52 1200014140 00734155 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,780,978.97 2,356,893.63
53 1200014140 00734156 310115133883791 上海中海石油国际贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 39,143,945.96 2,060,207.68
54 1200014140 00734157 120001414000734032 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 -24,824,450.00 -1,306,550.00
55 1200014140 00734158 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 24,824,450.00 1,306,550.00
56 1200014140 00734159 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 4,048,599.19 213,084.17
57 1200014140 00734160 370214706463883 青岛广源发集团公司沥青厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,062,611.67 2,319,084.83
58 1200014140 00734161 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 41,239,782.15 2,170,514.85
59 1200014140 00734162 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,779,725.11 2,356,827.64
60 1200014140 00734163 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 28,647,812.87 1,507,779.63
61 1200014140 00734164 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 37,688,107.87 1,983,584.63
62 1200014140 00734165 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 5,807,828.32 305,675.18
63 1200014140 00734166 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 4,000,070.65 210,530.03
64 1200014140 00734167 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 70,870,950.00 3,730,050.00
65 1200014140 00734168 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 51,006,767.66 2,684,566.72
66 1200014140 00734169 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 24,390,473.68 1,283,709.14
67 1200014140 00734170 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 88,625,463.28 4,664,498.07
68 1200014140 00734171 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/25 1,756,390.40 92,441.60
69 1200014140 00734177 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 2,636,158.80 138,745.20
70 1200014140 00734178 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 1,403,644.00 73,876.00
71 1200014140 00734179 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 41,071,373.54 2,161,651.24
72 1200014140 00734180 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,360,793.93 2,387,410.21
73 1200014140 00734181 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,166,614.41 2,377,190.23
74 1200014140 00734182 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 39,909,917.43 2,100,521.97
75 1200014140 00734183 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 44,651,754.55 2,350,092.35
76 1200014140 00734184 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 5,667,529.22 298,291.01
77 1200014140 00734185 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 66,640,365.81 3,507,387.67
78 1200014140 00734186 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 55,588,300.00 2,925,700.00
79 1200014140 00734187 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,066,888.15 214,046.75
80 1200014140 00734188 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,293,294.15 225,962.85
81 1200014140 00734189 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 3,263,456.15 171,760.85
82 1200014140 00734190 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 71,234,828.59 3,749,201.51
83 1200014140 00734191 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 491,053.84 25,844.94
84 1200014140 00734192 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 612,330.08 32,227.90
85 1200014140 00734193 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 502,682.85 26,456.99
86 1200014140 00734194 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 281,927.93 14,838.31
87 1200014140 00734195 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 463,748.33 24,407.81
88 1200014140 00734196 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,093,637.29 57,559.86
89 1200014140 00734197 460027708838618 海南中海油气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 7,360,139.08 387,375.74
90 1200014140 00734198 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,992,587.00 104,873.00
91 1200014140 00734199 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 304,866.40 16,045.60
92 1200014140 00734201 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 753,978.90 39,683.10
93 1200014140 00734202 12011073038670x 天津市东丽区京海化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,223,619.00 64,401.00
94 1200014140 00734203 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 5,166,696.03 271,931.37
95 1200014140 00734204 320584728007897 苏州久太集团公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 52,831,943.36 2,780,628.60
96 1200014140 00734205 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 52,880,554.54 2,783,187.08
97 1200014140 00734206 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 14,267,349.28 750,913.12
98 1200014140 00734207 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 11,347,439.91 597,233.68
99 1200014140 00734208 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 37,660,741.69 1,982,144.30
100 1200014140 00734209 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 23,909,059.94 1,258,371.58
101 1200014140 00734210 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 23,657,536.80 1,245,133.52
102 1200014140 00734211 120109722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 61,657,055.80 3,245,108.20
103 1200014140 00734212 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 24,044,570.69 1,265,503.72
104 1200014140 00734213 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 9,057,386.18 476,704.54
105 1200014140 00734214 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 79,582,782.52 4,188,567.50
106 1200014140 00734215 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 84,202,578.54 4,431,714.66
107 1200014140 00734216 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 76,146,300.00 4,007,700.00
108 1200014140 00734218 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 77,631,152.85 4,085,850.15
109 1200014140 00734219 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 1,812,586.78 95,399.30
110 1200014140 00734220 460040742550896 洋浦中油石油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 24,168,847.38 1,272,044.60
111 1200014140 00734221 120001414000733832 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 -872,330.28 -45,912.12
112 1200014140 00734222 120001414000734016 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 -3,444,890.00 -181,310.00
113 1200014140 00734223 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 872,330.28 45,912.12
114 1200014140 00734224 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 3,444,890.00 181,310.00
115 1200014140 00734225 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 50,906,160.15 2,679,271.59
116 1200014140 00734226 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 11,452,736.63 602,775.61
117 1200014140 00734227 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 83,907,087.54 4,416,162.50
118 1200014140 00734228 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 9,157,231.73 481,959.57
119 1200014140 00734229 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 56,640,810.79 2,981,095.31
120 1200014140 00734230 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 50,293,000.00 2,647,000.00
121 1200014140 00734231 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/6 37,613,631.77 1,979,664.83
122 1200014140 00734232 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/6 67,814,075.34 3,569,161.86
123 1200014140 00734233 330206144119748 宁波华电燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 45,309,499.16 2,384,710.48
124 1200014140 00734234 210603120066442 丹东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 47,577,411.62 2,504,074.30
125 1200014140 00734235 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 5,831,480.65 306,920.03
126 1200014140 00734236 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 753,978.90 39,683.10
127 1200014140 00734237 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 1,046,653.00 55,087.00
128 1200014140 00734238 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 4,139,714.20 217,879.70
129 1200014140 00734239 120001414000733886 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 -33,630.00 -1,770.00
130 1200014140 00734240 120001414000733887 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 -11,210.00 -590.00
131 1200014140 00734241 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 44,840.00 2,360.00
132 1200014140 00734242 120001414000734028 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 -4,263,220.00 -224,380.00
133 1200014140 00734243 120001414000734030 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 -3,916,660.00 -206,140.00
134 1200014140 00734244 120001414000734031 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 -1,378,860.15 -72,571.59
135 1200014140 00734245 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 4,263,220.00 224,380.00
136 1200014140 00734246 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 5,295,520.15 278,711.59
137 1200014140 00734248 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 39,418,120.05 2,074,637.90
138 1200014140 00734249 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/17 4,149,724.89 218,406.57
139 1200014140 00734250 210603120066442 丹东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/18 5,736,510.10 301,921.58
140 1200014140 00734251 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/24 4,443,639.91 233,875.79
141 1200014140 00734252 370214706463883 青岛广源发集团公司沥青厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/25 43,179,672.21 2,272,614.33
